| Anzahl der Übernachtungen für 2 Personen |
2 |
3 |
4 |
|---|---|---|---|
| Hauptsaison 15. Mai - 15. September | 232 € | 309 € | 384 € |
| Nebensaison | 222 € | 294 € | 364 € |
| Ab 5 Übernachtungen für 2 Personen | pro Tag |
|---|---|
| Hauptsaison | 86 € |
| Nebensaison | 81 € |
| Zuschläge für jede weitere Person | pro Tag |
|---|---|
| 1 - 14 Jahre | 8 € |
| über 14 Jahre | 10 € |
Endreinigungskosten sind im Preis inbegriffen.
Kurtaxe: ab 14 Jahren: 0,50 € / Person
Personen mit mindestens 50% Behinderung mit ihrer Begleitperson, Geschäftsreisende und Seminarteilnehmer sind befreit.
Belegungskalender
| Anzahl der Übernachtungen für 2 Personen |
2 |
3 |
4 |
|---|---|---|---|
| Hauptsaison 15. Mai - 15. September | 218 € | 288 € | 356 € |
| Nebensaison | 208 € | 273 € | 336 € |
| Ab 5 Übernachtungen für 2 Personen | pro Tag |
|---|---|
| Hauptsaison | 79 € |
| Nebensaison | 74 € |
| Zuschläge für jede weitere Person | pro Tag |
|---|---|
| 1 - 14 Jahre | 8 € |
| über 14 Jahre | 10 € |
Endreinigungskosten sind im Preis inbegriffen.
Kurtaxe: ab 14 Jahren: 0,50 € / Person
Personen mit mindestens 50% Behinderung mit ihrer Begleitperson, Geschäftsreisende und Seminarteilnehmer sind befreit.
Belegungskalender
| Anzahl der Übernachtungen für 2 Personen |
2 |
3 |
4 |
|---|---|---|---|
| Hauptsaison 15. Mai - 15. September | 152 € | 198 € | 248 € |
| Nebensaison | 146 € | 189 € | 236 € |
| Ab 5 Übernachtungen für 2 Personen | pro Tag |
|---|---|
| Hauptsaison | 56 € |
| Nebensaison | 53 € |
Belegungskalender
Online-Buchung
Endreinigungskosten sind im Preis inbegriffen.
Kurtaxe: ab 14 Jahren: 0,50 € / Person
Personen mit mindestens 50% Behinderung mit ihrer Begleitperson, Geschäftsreisende und Seminarteilnehmer sind befreit.